| Voltaje nominal | 1331.2V |
| Garantía | 3 años |
| Capacidad nominal | 5015kwh |
| Vida del ciclo | 10 años (2 cargos y descargos diarios) |
| Configuración | 12*(1p104s*4) |
| Potencia nominal | 5mwh |
| Rango de tensión | 1164.8v - 1497.6v dc |
| Potencia de carga nominal | ≤ 2.5mw |
| Potencia de descarga nominal | ≤ 2.5mw |
| Alimentación auxiliar | 400v ac±5% 50hz / 220vac (carga significativa) |
| Clasificación IP | IP54 |
| Paquete de Transporte | Marco de madera |
| Especificación | Refrigeración líquida |
| Origen | China |
Sistema de almacenamiento de energía de refrigeración líquida de 5015KWh basado en celdas de almacenamiento de energía de alta capacidad de 314Ah, que consta de unidades de batería PACK de 104S, sistemas de gestión de baterías, sistemas de protección contra incendios, sistemas de iluminación, sistemas de gestión térmica, sistemas eléctricos y sistemas de control ambiental. El sistema de almacenamiento de energía utiliza tecnología de integración simplificada, instalación de PACK, barras colectoras de distribución, unidades de refrigeración líquida, sistemas de control de temperatura y sistemas de protección contra incendios dentro de un contenedor estándar de 20 pies (2438mm x 2896mm x 6058mm), dispuesto en tres compartimentos, asegurando el control de seguridad al tiempo que es adecuado para diversas condiciones de transporte y diseños de sitio.
| Especificaciones Técnicas: Recipiente de Batería de Refrigeración Líquida de 5MWh | |||
|---|---|---|---|
| No. | Elemento | Especificación | |
| 1 | Configuración | 12*(1P104S*4) | |
| 2 | Potencia nominal | 5MWh | |
| 3 | Tensión nominal | 1331,2VDC | |
| 4 | Rango de tensión | 1164,8V - 1497,6VDC | |
| 5 | Potencia de carga nominal | ≤ 2,5MW | |
| 6 | Potencia de descarga nominal | ≤ 2,5MW | |
| 7 | Fuente de alimentación auxiliar | 400Vac±5% 50Hz / 220vac (carga significativa) | |
| 8 | Condiciones ambientales | Almacenamiento | 5℃ < T ≤ 35℃ |
| 9 | Trabajo | 0℃ < T ≤ 60℃ (carga) -30℃ < T ≤ 60℃ (descarga) |
|
| 10 | Altitud | ≤ 4000m (>4000m disminución de potencia) | |
| 11 | Parámetros generales | Dimensiones | L6058 x W2438 x H2896mm |
| 12 | Color | Predeterminado | |
| 13 | Peso | Alrededor de 43T | |
| 14 | Clasificación IP | IP54 (predeterminado) | |
| 15 | Método de refrigeración | Refrigeración líquida | |
| 16 | Protocolo de comunicación | Ethernet, CAN, Modbus RTU | |
| 17 | Refrigerante | Solución acuosa de etilenglicol al 50% | |
Nuestra fábrica cuenta con la línea de producción más avanzada y automatizada, con una capacidad de producción anual de 5 GWh de sistemas de almacenamiento de energía y 2,4 millones de piezas de barras colectoras CCS. Los productos se utilizan ampliamente en redes inteligentes, distribución y almacenamiento de energía eólica y solar, almacenamiento de energía industrial y comercial, transporte ecológico y otros campos.