1 / 5
| Modelo | BR-261 |
| Parámetros del sistema | |
| Potencia de salida nominal (kW) | 100 |
| Frecuencia/tensión de salida de CA | 50/60Hz: 380/400Vac |
| Tipo de rejilla | Trifásico de cinco hilos |
| Capacidad (kWh) | 261 |
| Dimensiones (An./Pr./al., mm) | 1100×1400×2380 |
| Peso (kg) | ≤3000 |
| Tensión de funcionamiento de la batería (V) | 650~949 |
| Máxima eficiencia del ciclo | 92% |
| Comunicación | ETH/4G |
| Temperatura ambiente (°C) | −20~55 |
| Altitud de funcionamiento (m) | ≤2000 |
| IP | IP55 |
| Nivel de protección contra la corrosión | C4 |
| Instalación | Montado en tierra |
| Parámetros del convertidor | |
| Corriente de salida nominal (A) | 144 |
| Corriente de salida máxima (A) | 192 |
| Número máximo de máquinas paralelas | 8 |
| Potencia máxima | 1,1 (largo plazo) / 1,2 (1min) |
| Factor de potencia | −0,99~+0,99 |
| Armónicos de corriente | ≤3% |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | −20~50 (>45ºC de reducción de tiempo) |
| Humedad de funcionamiento | 0%~95% (sin condensación) |
| Comunicación | CAN, RS485, LAN |
| Máxima eficiencia | ≥98,2% |
| Parámetros técnicos de la batería | |
| Tipo de celda | LFP 3.2V314Ah |
| Tensión estándar (V) | 166,4 |
| Capacidad (kWh) | 52,3 |
| Comunicación | PUEDE |
| Tamaño del módulo (An. X Pr. X al., mm) | 784×1160×242 |
| Peso del módulo (kg) | 332 |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~55ºC / descarga: −20~55ºC. |
| Vida útil del ciclo | ≥6000 ( A 25ºC±2ºC, 0,5C/0,5C, 70% EOL) |