| Pieza DC | |
| Tipo de célula | LFP 3,2V/280Ah |
| PAQUETE | 17,92kWh/1P20S |
| Sistema de batería | 215kWh/1P240S |
| Rango de tensión | 672~864Vdc |
| Tensión nominal | 768Vdc |
| Pieza AC | |
| Potencia nominal | 100kW |
| Máx. Potencia | 110kW (60s) |
| THDi | <3% |
| Relación de CC | <0,5% IP |
| Tensión nominal | 400Vac |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| General | |
| Eficiencia | ≥90% |
| Tasa de carga/descarga | ≤0,5P |
| DoD | 95% |
| Ciclo de vida | ≥8.000 veces |
| Tiempo de conmutación | <100ms |
| Conectividad | Ethernet /RS485 |
| Clasificación de entrada | IP55 |
| Refrigeración | Enfriamiento forzado de aire / Enfriamiento líquido |
| Temperatura de funcionamiento | -25ºC~55ºC |
| Humedad | 0-95% HR, sin condensación |
| Ruido | ≤75dB |
| Altitud | ≤2.000m (disminución de potencia por encima de 2.000m) |
| Seguridad contra incendios | Aerosol + Advertencia activa |
| DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | 1.250*1.300*2.400 (mm) |
| Peso | 2.500kg |
El sistema cuenta con una capacidad nominal de 215 kWh y utiliza celdas LiFePO4 de 280Ah. Ofrece una vida útil de carga de ciclo de más de 8.000 veces.
Este equipo incluye un grado de protección IP55. Para la seguridad contra incendios, implementa un sistema avanzado de aerosol junto con una advertencia activa proactiva a nivel de paquete y almacenamiento central.
El rango de temperatura de carga es de 0 a 50 ºC, la temperatura de descarga es de -30 a 50 ºC, y la temperatura general de funcionamiento del sistema es de -25 ºC a 55 ºC.
El gabinete de almacenamiento de energía cuenta con opciones de refrigeración avanzadas que incluyen enfriamiento forzado de aire y refrigeración líquida de alta eficiencia para garantizar un óptimo rendimiento térmico.
El sistema admite una conectividad estándar industrial mediante puertos Ethernet (LAN) y RS485 para facilitar el monitoreo a distancia.