Este sistema de almacenamiento de energía de alta calidad soporta configuraciones de 1000V/1500V. Consolida el panel solar, los módulos de batería, BMS, inversor, sistema de montaje y protección contra incendios en un solo sistema integrado, proporcionando una gran capacidad desde 3KW-50kW para uso residencial, y de 50kW-10MW para uso industrial. Escalable y con diversas aplicaciones, ofrece seguridad, fiabilidad, refrigeración inteligente y gestión inteligente mediante software de IA.
Combina las ventajas de los sistemas solares conectados a la red y fuera de ella. Al conectarse a la red, permite comercializar excedentes de energía solar; además cuenta con baterías de reserva para almacenar energía utilizable por la noche o durante días lluviosos. Si la radiación solar no es suficiente, la red puede cargar las baterías y suministrar energía a la carga.
Ofrecen la oportunidad de almacenar energía generada desde fuentes renovables. Las instalaciones BESS son clave para mejorar la fiabilidad de la red eléctrica mediante el almacenamiento de energía de bajo costo cuando hay un exceso de oferta o durante períodos de baja demanda, asegurando la disponibilidad de electricidad cuando la demanda es mayor o durante interrupciones del servicio.
| Componente | Modelo / Parámetro | SON-30KWH-HY | SON-50KWH-HY | SON-100KWH-HY | SON-150KWH-HY | SON-500KWH-HY | SON-1000KWH-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW |
| Tensión de red | 208/220/380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal de la red | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 60KW | 100KW | 200KW | 250KW | 1000KW | 1100KW | |
| Panel solar | Cantidad | 42 PCS | 72PCS | 140PCS | 180PCS | 700PCS | 1400PCS |
| Modelo | JINKO -JKM720N-66HL5-BDV | ||||||
| Potencia en total | 30,24KW | 51,84KW | 100,8KW | 129,6KW | 504KW | 1008KW | |
| Inversor híbrido | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Modelo | S6-EH3P(30-50)K-H-ND | S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H. | MPS0500 | ||||
| Potencia nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW | |
| Rango MPPT | 150-850V | 150-950V | 250-1000V | ||||
| Rango de batería (2 puertos) | 150-800V | 300 - 950 V. | 500-900V | ||||
| Batería de litio | Cantidad | 4 PCS | 6PCS | 12PCS | 32PCS | 60PCS | 128PCS |
| Tensión nominal (V dc) | 204,8V | 307,2V | 614,4V | 819,2V | 614,4V | 819,2V | |
| Capacidad nominal (AH) | 314AH | ||||||
| Capacidad del banco de baterías | 64,3KWH | 96,46KWH | 192,92KWH | 514,46KWH | 964,6KWH | 2057,83KWH | |
| Profundidad de la batería | 90% DOD | ||||||
| Ciclos de batería | 8000 ciclos | ||||||
| Otras piezas | Caja combinadora de baterías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 juegos 4 entradas 1 salida |
| Caja combinadora PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 juegos 10 entradas 1 salida | |
| Cable PV 4 MM2 | 300M | 400M | 500M | 500M | 5000M | 100000M | |
| Mc4 conectores | 20 PARES | 30 PARES | 70 PARES | 90 PARES | 350 PARES | 700 PARES | |
| EMS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | BR3000 (opcional) | |
| ATS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ATS-1000 (opcional) | |
| Contenedor | Armario exterior (opcional) | Armario exterior (opcional) | Armario exterior (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | 40ft (opcional) | |
| Datos generales | Rango de temperatura | -50~80ºC(>40ºC de disminución) | |||||
| Rango de humedad | 0~95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máx. | 4000m | ||||||
Kit de empalme de carril y carril de montaje (pernos AI6005 y SUS304). Abrazaderas intermedias y de extremo ajustables (30, 35, 40 mm). Soporte para tejas de asfalto y pernos de suspensión opcionales, incluyendo pinzas para cables y terminales de tierra.
Sección transversal estándar de 4 mm² o 6 mm² (con opciones de otros calibres para CA). Tensión nominal soportada de 1500Vdc / 1000Vdc (certificación TUV) y corriente nominal de 70A o 100A. Vida útil estimada superior a 25 años.