1 / 5
| 500kW sistema Solar de Energía | |
|---|---|
| Modelo | SAS500KW-HY |
| 590W Panel solar | 848 piezas |
| Inversor híbrido | 500KW |
| Batería de litio | 1MWH sistema de almacenamiento de baterías de litio (Lifepo4) personalizado con control BMS |
| Cable CC de 4 mm2 | 1400 metros |
| Mc4 conector | 900 pares |
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o Suelo |
| Accesorios opcionales | Dispositivo de protección contra rayos/puesta a tierra Caja Combiner AC/DC Cable de CA Medidor inteligente |
| Especificación de la batería de almacenamiento | |
|---|---|
| Tipo de batería | LiFePO4 batería |
| Capacidad nominal | 1000KWH |
| Tensión nominal | 614~768V |
| Especificación de la batería | 51,2V -280Ah*70pcs |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire |
| Clase de protección | IP54 |
| Corriente de carga/descarga recomendada(A) | 700 |
| Corriente de trabajo máx. De carga/descarga (A) | 700 |
| Especificaciones del inversor solar | |
|---|---|
| AC (On-grid/Off Grid) | |
| Potencia nominal de salida (kW) | 500 |
| Tensión nominal (V) | 400 |
| Corriente nominal (A) | 722 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Tipo de rejilla | 3W+N+PE |
| Entrada PV | |
| Máx. Tensión de entrada PV (V) | 1.000 |
| Máx. Potencia PV (kW) | 600/660/720 |
| Cantidad del módulo MPPT | 10/11/12 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 250 a 850 |