El sistema de almacenamiento de energía es de alta calidad 1000V/1500V. Consolida el panel solar, los módulos de batería, BMS, inversor, sistema de montaje y protección contra incendios en un solo sistema, proporcionando una gran capacidad desde el 3KW-50kW para el hogar, 50kW-10MW para uso industrial. Escalable y con diversas aplicaciones, ofrece seguridad, fiabilidad, refrigeración inteligente y gestión inteligente de software de IA.
Ya no necesita preocuparse por la escasez de electricidad, también puede vender electricidad adicional a la red para ganar más dinero.
El sistema Solar híbrido combina las ventajas del sistema solar en red y el sistema solar fuera de red. Al conectarse a la red, usted puede vender energía solar a la red; también tiene baterías de reserva, por lo que la energía solar puede ser almacenada en baterías para uso nocturno o días de lluvia. Si la energía solar no es suficiente, la red puede cargar las baterías y suministrar energía a su carga.
Las instalaciones BESS ofrecen la oportunidad de almacenar la energía generada desde otra fuente. Son clave para mejorar la fiabilidad de la red de energía mediante el almacenamiento de electricidad de bajo costo (como la energía renovable) cuando hay un exceso de oferta o durante períodos de baja demanda, de modo que la electricidad esté disponible cuando la demanda es mayor. También pueden estabilizar la red durante las interrupciones de frecuencia y ayudar a reducir la frecuencia de apagones.
| Categoría | Modelo. No | SON-30KWH-HY | SON-50KWH-HY | SON-100KWH-HY | SON-150KWH-HY | SON-500KWH-HY | SON-1000KWH-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW |
| Tensión de red | 208/220/380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 60KW | 100KW | 200KW | 250KW | 1000KW | 1100KW | |
| Panel solar | Cantidad | 42 PCS | 72PCS | 140PCS | 180PCS | 700PCS | 1400PCS |
| Modelo | JINKO -JKM720N-66HL5-BDV | ||||||
| Potencia en total | 30,24KW | 51,84KW | 100,8KW | 129,6KW | 504KW | 1008KW | |
| Inversor híbrido | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Modelo | S6-EH3P(30-50)K-H-ND | S6-EH3P(75-125)K10-NV-YD-H. | MPS0500 | ||||
| Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 125KW | 500KW | 1000KW | |
| Rango MPPT | 150-850V | 150-950V | 250-1000V | ||||
| Rango de batería | 150-800V | 300 - 950 V. | 500-900V | ||||
| Batería de litio | Cantidad | 4 PCS | 6PCS | 12PCS | 32PCS | 60PCS | 128PCS |
| Tensión nominal | 204,8V | 307,2V | 614,4V | 819,2V | 614,4V | 819,2V | |
| Capacidad nominal | 314AH | ||||||
| Capacidad banco | 64,3KWH | 96,46KWH | 192,92KWH | 514,46KWH | 964,6KWH | 2057,83KWH | |
| Profundidad descarga | 90% DOD | ||||||
| Ciclos de batería | 8000 ciclos | ||||||
| Otras piezas | Caja combinadora bat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 juegos (4 ent. 1 sal.) |
| Caja combinadora PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 juegos (10 ent. 1 sal.) | |
| Cable PV DE 4 MM2 | 300M | 400M | 500M | 500M | 5000M | 100000M | |
| Conectores MC4 | 20 PARES | 30 PARES | 70 PARES | 90 PARES | 350 PARES | 700 PARES | |
| EMS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | BR3000 (opcional) | |
| ATS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ATS-1000 (opcional) | |
| Contenedor | Armario exterior (opc) | Armario exterior (opc) | Armario exterior (opc) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | 40ft (opcional) | |
| Datos generales | Temp. funcionamiento | -50~80ºC (>40ºC de disminución) | |||||
| Humedad | 0~95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máx. | 4000m | ||||||
Componentes fabricados con rieles de montaje y kits de empalme de alta resistencia (pernos Al6005 y SUS304). Abrazaderas medias y extremas adaptables a 30, 35 y 40 mm. Dispone de opciones con perno de suspensión y pie en L para tejas asfálticas.
Conductores con secciones transversales de 4 mm², 6 mm² o dimensiones personalizadas de CA. Homologación TUV con tensiones nominales de 1000Vdc / 1500Vdc. Alta resistencia con una vida útil garantizada de hasta 25 años.