SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
| Categoría | Modelo No. | SR-30KW-HY | SR-50KW-HY | SR-100KW-HY | SR-150KW-HY | SR-250KW-HY | SR-500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | Potencia nominal de CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de red | 380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal de la red | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Panel solar | Cantidad | 60PCS | 90PCS | 180PCS | 270PCS | 450PCS | 900PCS |
| Modelo | SR72P-580N | ||||||
| Potencia en total | 34,8KW | 52,2KW | 104,4KW | 156,6KW | 261KW | 522KW | |
| Inversor híbrido | Cantidad | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 2PC |
| Modelo | SRHPS 30 | SRHPS 50 | SRHPS 100 | SRHPS 150 | PBD250 | PBD 250 | |
| Inversor de batería | integrado | integrado | integrado | integrado | PCS250 1PC | PCS500 1PC | |
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potencia nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW | |
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Batería de litio | Cantidad | 8PCS | 7PCS | 22PCS | 33PCS | 33PCS | 66PCS |
| Modelo | SR48100 | SR48280 | SR76120 | SR76120 | SR48280 | SR48280 | |
| Tensión nominal (V dc) | 51,2 | 51,2 | 76,8 | 76,8 | 51,2 | 51,2V | |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 280 | 120 | 120 | 280 | 280 | |
| Capacidad del banco de baterías | 40,96KWH | 100,352KWH | 202,752KWH | 304,128KWH | 473,088KWH | 946,176KWH | |
| BOS | Caja combinadora de baterías | juego 0 | juego 0 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 |
| Caja combinadora PV | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | juego 1 | |
| Cable PV de 4 mm2 | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m | |
| Mc4 conectores | 20 pares | 30 pares | 50 pares | 70 pares | 120 pares | 240 pares | |
| SAL (Caja combinadora) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| ATS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Contenedor | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | |
| Datos generales | Rango de temperatura | -35 ~ 50ºC (>40ºC de disminución) | |||||
| Rango de humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máxima | 2000m | ||||||
Modelo: SR72P-580N
Potencia máxima (Pmax): 580W
Voltaje de circuito abierto (VOC): 51,57V
Corriente de cortocircuito (Isc): 14,33A
Voltaje a potencia máxima (Vmpp): 43,09V
Corriente a potencia máxima (Impp): 13,46A
Eficiencia del módulo (%): 22,44%
• Soporta conexiones de PV, batería, DG (generador diésel), red y carga en un único sistema.
• La capacidad del sistema se puede ampliar fácilmente de forma modular.
• Distribución dinámica de potencia para satisfacer eficientemente la demanda de carga.
• Conmutación ultra rápida (SCR) que permite un cambio perfecto en 6 ms.
• Diseño montado en bastidor, de fácil y limpio mantenimiento.
• Ciclo profundo con una larga vida útil de más de 6000 ciclos.
• Alto rendimiento y gran estabilidad en descargas profundas (hasta 90% DOD).
• Opciones en tecnología GEL / LiFePO4 de alta tensión (2V/12V/48V/51.2V/76.8V/153.6V).
• Amplia adaptabilidad a diferentes rangos de temperatura ambiente.
Sección transversal: 4 mm², 6 mm², 10 mm² opcional.
Tensión nominal: 600Vdc / 1000VDC (TUV).
Corriente nominal: 55A, 70A.
Colores disponibles: Negro estándar, Rojo opcional.
Vida útil de diseño: ≤25 años.
• Gestión en la nube compatible con un clic para inicio de estación.
• Registro e identificación rápida de problemas en la instalación.
• Navegación sencilla e intuitiva de datos operativos en tiempo real.
• Funcionamiento seguro con registro trazable de todas las actividades.
• Almacenamiento de datos del ciclo de vida útil del sistema para asegurar su fiabilidad.
• Materiales duraderos: Aleaciones de aluminio (Al6005) y acero inoxidable (SUS304).
• Abrazaderas intermedias y laterales ajustables (30, 35, 40mm).
• Soportes y pernos específicos adaptados a tejas de asfalto y techos de chapa.
• Accesorios incluidos: Pinzas para cables, bridas de tierra y terminales opcionales.
Nuestra marca es una firma emergente en la industria fotovoltaica. Nuestros clientes están ubicados en todos los continentes del mundo.
Ofrecemos los productos de la más alta calidad y los servicios más profesionales. Desarrollamos diferentes soluciones de diseño adaptadas a clientes de gran, mediano y pequeño tamaño.
Seguimos desarrollando y mejorando constantemente la tecnología para ofrecer una mejor experiencia operativa a nuestros usuarios a nivel global.