| Componentes | Modelo / Especificación | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros del Sistema | Potencia nominal de CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de red | 380/400VAC | ||||||
| Frecuencia nominal de la red | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Panel Solar | Cantidad | 68 PCS | 102 PCS | 204 PCS | 289 PCS | 510 PCS | 1020 PCS |
| Modelo | HT560M-72 | ||||||
| Potencia en total | 38,08KW | 57,1KW | 114,24KW | 161,84KW | 285,6KW | 571,2KW | |
| Inversor Híbrido | Cantidad | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
| Modelo | HTMPS30 | HTMPS50 | HTMPS100 | HTMPS150 | HTMPS250 | HTMPS500 | |
| Corriente nominal (A) | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A | |
| Potencia nominal (KW) | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW | |
| Voltaje MPPT | 250-850VDC | ||||||
| Batería de Litio | Cantidad | 8 PCS | 7 PCS | 14 PCS | 22 PCS | 33 PCS | 66 PCS |
| Modelo | HT48100 | HT48100 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | HT48280 | |
| Tensión nominal (V dc) | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Rango de tensión (V dc) | 44,8-57,6V | ||||||
| Capacidad del banco de baterías | 40,96KWH | 100,352KWH | 200,704KWH | 315,392KWH | 473,088KWH | 946,176KWH | |
| BOS (Accesorios) | Caja combinadora de baterías | 0 juego | 0 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
| Caja combinadora PV | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
| Cable PV de 4 MM2 | 400m | 600m | 1200m | 1700m | 3000m | 6000m | |
| MC4 Conectores | 16 pares | 24 pares | 48 pares | 68 pares | 120 pares | 240 pares | |
| SAL | BR3000 (opcional) | ||||||
| ATS | ATS-30 | ATS-50 | ATS-100 | ATS-150 | ATS-250 | ATS-500 | |
| Contenedor | / | / | 10ft (opcional) | 10ft (opcional) | 20ft (opcional) | 20ft (opcional) | |
| Datos Generales | Rango de temperatura | -35~50ºC (>40ºC de disminución) | |||||
| Rango de humedad | 0~95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud máxima de funcionamiento | 2000m | ||||||
Un sistema solar híbrido combina paneles fotovoltaicos, un inversor inteligente y almacenamiento en baterías. A diferencia de los sistemas tradicionales, puede operar conectado a la red eléctrica o de forma autónoma (fuera de la red), garantizando el suministro eléctrico ininterrumpido incluso durante apagones.
Durante el día, cuando la generación de los paneles supera el consumo del sitio, la energía sobrante se utiliza automáticamente para cargar el banco de baterías. Una vez cargadas, cualquier exceso adicional puede inyectarse a la red según la regulación local o programarse para otros usos comerciales.
Utilizamos baterías LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) de alta capacidad y ciclo profundo que admiten más de 6000 ciclos de vida a una profundidad de descarga del 90% (DOD). Esto asegura un rendimiento estable, seguro y duradero por muchos años sin necesidad de mantenimiento activo.
Sí, nuestro sistema incluye un módulo de monitoreo en línea compatible con conexiones Wi-Fi, LAN o GPRS. Permite realizar un seguimiento completo de la carga de las baterías, la producción solar y el consumo de la red de manera sencilla y segura a través de aplicaciones o plataformas web.
Efectivamente. El diseño del inversor híbrido está preparado para el crecimiento escalable, permitiendo la conexión en paralelo de hasta 4 unidades del inversor, aumentando significativamente la capacidad de carga y generación según los requerimientos del proyecto.