1 / 5













| Modelo | GMLW24-1.2-5(-w) | GMLM48-5-10(-w) | GMLM48-6-10(-w) | GMLM48-12-20(-w) |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia MPPT | 99.9% | |||
| Máxima Eficiencia | 97.8% | |||
| Eficiencia de la Batería | 98.1% | |||
| Batería | ||||
| Tipo de Batería | LFP (LiFePO4) | |||
| Capacidad de la Batería | 314Ah | |||
| Capacidad de Almacenamiento | 5.1KWh | 10.2KWh | 10.2KWh | 20.5KWh |
| Rango de Tensión | 40~60V | |||
| Ciclo de Vida | 8000 | |||
| Puerto de la Batería | ||||
| Rango de Tensión de Funcionamiento | 40~60V | |||
| Voltaje Estándar | 51.2V | |||
| Corriente Máxima | 40A | 120A | 150A | 200A |
| Protección de Polaridad Inversa | Sí (Y) | |||
| Puerto Fotovoltaico (PV) | ||||
| Voltaje de Entrada Max | 500 V CC | |||
| Rango de Tensión MPPT | 30~450V CC | |||
| Potencia de Entrada Max | 800 W | 4500 W | 5500 W | 11000W |
| Número de Seguidores MPPT | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Corriente de Entrada Max por MPPT | 18A | 30A | 35A | 40A |
| Tipo de Conexión de CC | Ajuste Rápido | |||
| Salida AC | ||||
| Tipo de Red | Monofásica (Solo) | |||
| Potencia Nominal de Salida | 1200W | |||
| Pico de Potencia | 1200W | |||
| Tensión de Red Estándar | 220/230 V | |||
| Frecuencia de Red Estándar | 50Hz/60Hz | |||
| Factor de Potencia (PF) | 1 (Adelantado-Retrasado) | |||
| THDi | <3% | |||
| Tipo de Conexión de CA | Ajuste Rápido | |||
| Datos Básicos y Estándar | ||||
| Comunicación | WIFI/GPRS/Ethernet/Metro/DRM (Opcional) | |||
| Pantalla | LCD/APP/Web | |||
| Temperatura Ambiente | -20~60℃ | |||
| Humedad Relativa (HR) | 4-95% (Sin condensación) | |||
| Seguridad | IEC62109-1/-2 | |||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, IEC61000-2-2:2018 | |||
| GRID | AS4777.2, NRS097-2-1:2017, GBT34120-2017 | |||





