1 / 5
| Nombre | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| Panel solar | Mono 550W 72HF Módulo PV células | 24-1250 Piezas |
| El interruptor de desconexión de CC | IP66 1000V de CC 16A | 2 |
| El inversor en la red eléctrica | 10kw a 500 kw | 1 |
| El interruptor de desconexión de CA | 1000IP 66 V CC 32A | 1 |
| Cable DC | 4mm2 | 200 - 2000M |
| MC4 Conector | 4mm2 1000V de CC | 10-1000 Pares |
| Sistema de montaje | Las normas del techo de tono personalizado (opcional) | 1 |
| Herramientas de PV | El Cable Cutter & Stripper, Herramienta de desmontaje | 1 |
El registro de datos Stick permite recibir información del sistema de energía solar, a fin de mantenerle informado sobre la situación de su sistema fotovoltaico y las condiciones ambientales en todo momento y desde cualquier lugar gracias a nuestro servidor web, accesible a través de Wi-Fi, Lan o GPRS.