1 / 5
| MODUĮE | CubeArk-1MW-2MWH |
| Datos de CC | |
| Tipo de celda | Prismáticos ĮFP |
| Marca celular | HiGEE |
| Ciclo de vida de Celle | >6.000 ciclos @ 25°C |
| Especificaciones de celda | 3,2v/280Ah |
| Configuración de cadena | 1P224S |
| Número de cadenas | 10 |
| Capacidad de energía nominal de cadena | 200kWh |
| Capacidad de energía nominal de CC | 2000kWh |
| Tensión nominal | 716,8V |
| Gama Vokage | 627,2V~795,2V |
| Interfaz de comunicación BMS | Ethernet, CAN, RS485 |
| Protocolo de comunicación BMS | Modbus RTU, Modbus TCP |
| Datos de AC | |
| Potencia nominal de CA | 2*500kW |
| Potencia máxima de CA | 2*550kW |
| Tensión nominal de CA | 400V |
| AC PF | 1 liderando ~ 1 rezagados |
| Salida THDi | ≤3% |
| Frecuencia nominal de la red | 50/60Hz |
| Método de aislamiento | 3 fase 4 Įine transformador |