| Parámetro | Detalle Especificado |
|---|---|
| No. de Modelo. | 3.2V 50ah LiFePO4 Battery |
| peso | 600g |
| aplicación | almacenamiento de energía solar/coche eléctrico |
| garantía | 12months |
| corriente de carga máxima | 1c |
| corriente de descarga máxima | 3c |
| corriente de descarga continua | 1c |
| nombre del producto | batería lifepo4 prismática 3,2v 20ah c. de alta calidad |
| bienvenido | oem/odm |
| Paquete de Transporte | paquete de cartón |
| Especificación | 28x71x180,5 mm |
| Origen | China |
| Código del HS | 8507600090 |
| Capacidad de Producción | 50000pieces/mes |
Somos un fabricante especializado en baterías recargables OEM con una trayectoria de más de 10 años. Nos especializamos en el desarrollo y producción de baterías de polímero de litio, baterías de fosfato de hierro de litio y baterías de ión de litio. Nuestros productos se utilizan ampliamente en productos electrónicos populares, como auriculares Bluetooth, altavoces portátiles, productos de consumo, luces de emergencia, GPS, reproductores digitales, almacenamiento de energía solar y eólica, coches electrónicos y E-bus.
Ofrecemos baterías de excelente calidad completamente certificadas, posicionándonos como su socio profesional y confiable para todas sus necesidades de almacenamiento de energía.
| No | Elemento | unidad | Parámetros | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capacidad nominal | AH | 50,0 | Capacidad según descarga estándar, después de carga estándar | |
| 2 | Tensión nominal | V | 3,2 | Tensión media según descarga estándar, después de carga estándar | |
| 3 | Tipo de cargo | / | CC/CV | / | |
| 4 | Tensión de corte de carga | V | 3,65 | / | |
| 5 | Tensión de corte de descarga | V | 2,0 | / | |
| 6 | Corriente de carga | A | 10 | corriente constante | |
| 7 | Corriente de descarga | A | 50 | corriente constante | |
| 8 | Corriente de descarga instantánea máx | A | 250 | <15S | |
| 9 | Peso | g | 1890 | / | |
| 10 | Resistencia interior | MΩ | <5 | / | |
| 11 | DIMENSIONES (T×AN×AL) | 29*135*222mm | / | ||
| 12 | Temperatura de funcionamiento | Cargando | °C | 0~45 | / |
| Dar de alta | °C | -20~60 | / | ||
| 13 | Temperatura de almacenamiento | 1 meses | °C | -20~60 | / |
| 3 meses | °C | -20~45 | / | ||
| 6 meses | °C | -20~25 | / | ||
| Presión atmosférica | KPa | 86~106 | / | ||
| Humedad relativa | HR | 25%~85% | / | ||
| Modelo | Tensión / capacidad | Dimensión | Peso | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1868117 | 3,2v / 10Ah | 18*68*117mm | 0,3KG | LiFePO4 batería |
| 27070130 | 3,2v / 15Ah | 27*70*130mm | 0,48KG | LiFePO4 batería |
| 27070165 | 3,2v / 20Ah | 27*70*165mm | 0,6KG | LiFePO4 batería |
| 36115185 | 3,2v / 50Ah | 36*115*186mm | 1,5KG | LiFePO4 batería |
| 67142218 | 3,2v / 100Ah | 70*150*225mm | 3,2KG | LiFePO4 batería |
| 71182279 | 3,2v / 180Ah | 71*182*279mm | 5,6KG | LiFePO4 batería |
| 71182279 | 3,2v / 200Ah | 71*182*279mm | 5,8KG | LiFePO4 batería |
Nuestra fábrica se estableció en 2001 y se especializa en la fabricación y exportación de baterías de litio recargables, como las de li-ion, li-polímero y LiFePO4.
1. Para baterías de polímero de litio en stock, podemos proporcionar hasta 5 muestras gratuitas (el comprador cubre el envío) con despacho rápido en 5 días.
2. Para pedidos superiores a 2000 unidades, ofrecemos un cupón de descuento de 50 USD aplicable al siguiente pedido.
3. Para pedidos superiores a 10000 unidades, el descuento es de 100 USD para la siguiente compra.
1. Elaboración de muestras dedicadas hasta lograr su entera satisfacción.
2. Servicio personalizado uno a uno con respuestas rápidas en menos de tres horas.
3. Envío de muestras de producción para control y verificación previa al embarque.
4. Acceso prioritario a novedades y actualizaciones tecnológicas de nuestros últimos productos.
Ofrecemos una garantía completa de un año para nuestras baterías. Ante cualquier fallo de calidad no derivado de un uso indebido o daño provocado, nos comprometemos a reemplazar las unidades correspondientes.