1 / 5
Ofrecemos una solución completa y en un solo paso para el almacenamiento de energía que abarca sistemas de baterías desde bajo voltaje de 12V hasta alta tensión de 1000V. Integramos la selección precisa de celdas, el diseño del sistema de gestión de baterías (BMS), el ensamblaje estructural y el soporte técnico especializado.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión nominal | 51,2V |
| Capacidad nominal | 280Ah |
| Almacenamiento de energía | 14,3 kWh (51,2V × 280Ah) |
| Tipo de célula | LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) |
| Ciclo de vida | 6000 - 8000 ciclos (al 80% de Profundidad de Descarga - DoD) |
| Tensión de carga | 56,8V (Totalmente cargada) |
| Tensión de corte de descarga | 40V |
| Descarga de corriente continua máx. | 100A |
| Corriente de carga continua máx. | 50A - 100A |
| Sistema de Gestión de la Batería (BMS) | Integrado para protección y seguridad avanzada |
| Peso | 100 kg |
| Dimensiones | 830 * 430 * 230 mm |
Nos aseguramos de que cada lote de baterías cumpla con las normativas más estrictas de transporte seguro de mercancías peligrosas: