| Especificaciones Técnicas del Sistema | ||
|---|---|---|
| 1 | Modelo típico | ELT5000H |
| 2 | Conexión paralela | Máx. 30pcs hasta 150kWh |
| 3 | Altura máxima de montaje | <200CM |
| 4 | Tipo de batería | LiFePO4 batería |
| 5 | Módulo de batería | 51,2V 100Ah |
| 6 | Energía nominal | 5120Wh |
| 7 | Tensión nominal | 51,2V |
| 8 | Tensión de funcionamiento | 40V - 58,4V |
| 9 | Máx. Corriente continua de carga/descarga | 100A |
| 10 | Máx. Corriente pico de carga/descarga | 150A (5s) |
| 11 | Profundidad de descarga | 100% |
| 12 | Bluetooth | Sí, construido en BT5.0 |
| 13 | Interfaz de comunicación | CAN / RS485 |
| 14 | Ciclo de vida | ≥ 6000 ciclos |
| 15 | Dimensiones (An.*al.*Pr.) | 592*400*176mm / 23,43''*15,75''*7,15'' |
| 16 | Peso | 47kg / 103,62lbs |
| 17 | Método de montaje | Apilable, montado en pared o montado en bastidor |
| 18 | Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | Carga: 0~55ºC / descarga: -20~65ºC |
| 19 | Rango de humedad relativa admisible | 0% a 95% (sin condensación) |
| 20 | Método de enfriamiento | Convección natural |
| 21 | Garantía | 5 años |
No, no disponemos de un límite estricto de MOQ. Es posible solicitar una sola pieza para pruebas de muestra o realizar pedidos en pequeñas cantidades.
Para productos estándar, el plazo de entrega de muestras es de 3 a 5 días y de 3 a 4 semanas para pedidos al por mayor. Para productos personalizados, el plazo es de 3 a 4 semanas tanto para muestras como para grandes volúmenes.
El Sistema de Administración de Baterías (BMS) protege las celdas de iones de litio y al usuario ante condiciones operativas inseguras, tales como sobrevoltaje, bajo voltaje, cortocircuitos y temperaturas extremas, desconectando la batería de forma preventiva. Además, equilibra la carga entre celdas para optimizar la eficiencia y prolongar su vida útil.
Sí. El BMS inteligente integra protección de desconexión por baja temperatura para evitar daños durante la carga (se activa a 0ºC ± 4ºC) y la descarga (se activa a -20ºC ± 4ºC).
Nuestras baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) proporcionan más de 6000 ciclos de funcionamiento, lo cual supera significativamente los 300-500 ciclos habituales en las baterías de plomo-ácido, ofreciendo una vida útil de 8 a 10 veces mayor.
Se fabrican utilizando celdas LiFePO4 de grado automotriz. Su estructura química estable garantiza una alta resistencia a la combustión o explosión, incluso bajo condiciones extremas de cortocircuito, impacto térmico o mecánico. Todos los sistemas están certificados bajo las normas de seguridad CE.