Este producto adopta un diseño de apilado flexible, fácil expansión y una estética atractiva. Cuenta con un sistema de inicio mediante un solo botón y cableado lateral oculto para mayor comodidad del usuario. Además, ofrece una pantalla de selección directa del protocolo del inversor del mercado, comunicación directa, y completas estrategias de protección de la batería en múltiples niveles junto con medidas de aislamiento de fallas para garantizar la máxima seguridad operativa. Es ampliamente utilizado en el almacenamiento de energía para hogares y pequeños negocios.
| Sistema de pila baja tensión | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| El modelo | GLV1-P10 | GLV1-P15 | GLV1-P20 | GLV2-P20 | GLV2-P30 | GLV2-P40 |
| Batería ModuleModel | LFP48V/100Ah | LFP48V/200Ah | ||||
| Energía Nominal (kWh) | 4.8 | 9.6 | ||||
| Tensión Nominal (V) | 48 | |||||
| Módulos en cluster único | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Energía de clúster único (kWh) | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 19.2 | 28.8 | 38.4 |
| Máximo de clusters en paralelo | 8 | |||||
| Rango de voltaje de operación (V) | 42 ~ 54.75 | |||||
| Tensión de carga recomendada (V) | 51.75 | |||||
| Voltaje de corte de descarga (V) | 45 | |||||
| Corriente máx. de carga/descarga | 0.5C | |||||
| Tamaño del clúster (D*W*H) mm | 425*700*672 | 425*700*864 | 425*700*1056 | 479*700*848 | 479*700*1128 | 479*700*1408 |
| Peso del clúster (kg) | 145 | 199 | 254 | 228 | 324 | 420 |
| Modo de comunicación | CAN / RS485 / Bluetooth | |||||
| Temperatura de trabajo (℃) | -30 a 60 (Recomendado: 10 a 35) | |||||
| Nivel de protección | IP20 | |||||
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire natural | |||||
| Número de ciclos | ≥5000 | |||||
| Estándar de seguridad | CE, UN38.3, MSDS | |||||
FOB Puertos principales | Plazo de entrega: 3-7 días para muestras; 7-15 días para pedidos estándar.
Dimensiones del embalaje: Desde 425*700*672mm hasta 479*700*1408mm. Peso neto del paquete: 145-240kg por unidad.
Como principal fabricante de productos de energía limpia, nos especializamos en soluciones integrales para sistemas fotovoltaicos y aplicaciones de almacenamiento de energía. Nuestra gama incluye diversos tipos de paneles solares, inversores, estaciones de energía portátiles y sistemas de almacenamiento de energía para hogares, comercios, plantas industriales y fincas agrícolas. Disponemos de dos líneas de producción completamente automatizadas capaces de fabricar un volumen diario constante con los más altos estándares de calidad. Ofrecemos soluciones personalizadas mediante ingeniería OEM/ODM adaptando estilos de bastidor, colores y potencias específicas.
Proporcionar soluciones fotovoltaicas completas y de almacenamiento para garantizar un suministro eléctrico estable y continuo tanto en entornos residenciales como comerciales, industriales y agrícolas.
Soluciones llave en mano de extremo a extremo, precios altamente competitivos para distribuidores, disponibilidad en almacenes estratégicos internacionales para optimizar costes de envío y una amplia experiencia con clientes a nivel global.