| MODELO | BRLF-HV15K15SN | BRLF-HV20K15SN | BRLF-HV25K15SN | BRLF-HV30K15SN | BRLF-HV35K15SN | BRLF-HV40K15SN |
| Modelo no | 144V106AH | 192V 106AH | 240V106AH | 288V106AH | 336V106AH | 384V106AH |
| Tensión nominal | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Capacidad nominal | 106AH | |||||
| Dimensiones del módulo (mm) | 440*442*133mm*3 | 440*442*133mm*4 | 440*442*133mm*5 | 440*442*133mm*6 | 440*442*133mm*7 | 440*442*133mm*8 |
| Dimensiones DEL RACK (mm) | 600*550*608mm | 600*550*760mm | 600*550*912mm | 600*550*1064mm | 600*550*1216mm | 600*550*1368mm |
| Peso (kg) | 165KG | 210KG | 258KG | 305KG | 352KG | 406KG |
| ESPECIFICACIONES | PARÁMETRO | |||||
| Capacidad nominal (kWh) | 15,26KWH | 20,35KWH | 25,44KWH | 30,52KWH | 35,61KWh | 40,7KWH |
| Tensión de corte de descarga (V) | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 |
| Tensión de corte de carga (V) | 160 | 213 | 266 | 320 | 373 | 426 |
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 60 | |||||
| Corriente de descarga/descarga máx. (A) | 120 | |||||
| Comunicación | RS485/RS232/CAN | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -10ºC~50ºC de carga / -15ºC ~50ºC de descarga | |||||
| Rango de temperatura de transporte o almacenamiento | -20ºC~60ºC | |||||
| Certificación | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS | |||||
| Vida de diseño | 15 años+ | |||||
| Ciclo de vida | (0,5C/0,5C - 80% DOD) >6000 VECES | |||||
| Función de serie | Soporte de 16 unidades en serie | |||||
| Certificación de seguridad | UN38.3/MSDS/ROHS | |||||
El sistema está diseñado con una vida útil de más de 15 años y soporta más de 6000 ciclos de carga y descarga bajo condiciones estándar (0,5C/0,5C al 80% DOD).
Este sistema modular inteligente admite la conexión en serie de hasta 16 unidades para aumentar la capacidad de almacenamiento y la tensión según las necesidades del proyecto.
El sistema incluye múltiples puertos de comunicación compatibles con los protocolos industriales estándar RS485, RS232 y CAN.
El rango de temperatura recomendado para el proceso de carga es de -10ºC a 50ºC, mientras que para la descarga se sitúa entre -15ºC y 50ºC.
Para garantizar la máxima seguridad y calidad internacional, el producto cuenta con las certificaciones CE, IEC, UL, UN38.3, MSDS y cumplimiento de normas ROHS.