1 / 5
| Información Básica | |
|---|---|
| No. de Modelo. | ECO-E101WX |
| rango de tensión | 739.2V~950.4V |
| eficiencia | ≥89% |
| tasa de carga/descarga | 1p |
| dod | 95%(25±2℃) |
| índice de entrada | ip55 |
| refrigeración | forzar enfriamiento por aire |
| temperatura de funcionamiento | -25~55℃ |
| altitud | ≤2000m (derating arriba 2,000m) |
| peso | 2,000kg |
| seguridad contra incendios | aerosol |
| conectivo | ethernet/rs485 |
| seguridad/emc | Un38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6 |
| Especificación | 1,250 * 1,200 * 2,150 (mm) |
| Origen | China |
| Lado DC | |
| Tipo de célula | LFP / 120 Ah |
| Configuración del paquete | 9,2 kWh/1P24S |
| Configuración del sistema | 101 kWh/1P264S |
| Tensión nominal de CC | 844,8 V |
| Rango de tensión dc | 739,2 ~ 950,4 V. |
| Máx. Tasa de carga/descarga | 1 P |
| Máx. Profundidad de descarga | 100% (25 ± 2 ℃) |
| Lado AC | |
| Potencia de salida nominal | 100 kW |
| Tensión nominal de CA | 400V |
| Rango de tensión ac | ±15% |
| Tipo de cuadrícula | 3W+N+PE |
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Factor de potencia | 0,99/ -1 ~ +1 |
| THDi | ≤3% |
| Relación de CC | <0,5% IPN |
| General | |
| Máx. Eficiencia de ida y vuelta | 87% |
| Ciclo de vida | ≥ 5.500 ciclos |
| Comunicación | Modbus TCP/IP |
| Sistema de supresión de incendios | Aerosol |
| Clasificación de entrada | IP55 |
| Refrigeración | Refrigeración por aire |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ (disminución de potencia después de 45℃) |
| Clasificación anticorrosión | C4 (C5 opcional) |
| Humedad | 0~95% HR (sin condensación) |
| Ruido | ≤ 75 dB |
| Altitud | 3000m (disminución de potencia por encima de 2000m) |
| DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | 1.250*1.200*2.150 mm |
| Peso | 2.000 kg |
| Seguridad/EMC | UN38,3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4 |
| Código de rejilla | EN50549-1/-10, EN50549-2/-10, G99, VDE4105, NRS097, C10/11 |
Se ofrecen soluciones de almacenamiento de energía inteligentes y fiables que permiten a las empresas y comunidades alcanzar la independencia energética y la sostenibilidad. Al aprovechar las capacidades avanzadas de I+D y fabricación integrada, se proporcionan paquetes completos de soluciones ESS, incluidos PACK, PCS, BMS y EMS, garantizando un alto rendimiento, flexibilidad y fiabilidad a largo plazo.