1 / 5
| Modelo | LWN-51,2V 100AH | LWN-51,2V 150AH | LWN-51,2V 200AH | LWN-51,2V 280AH |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje estándar | 43,2~57,6VDC | |||
| Capacidad de la terminal | 100Ah | 150ah | 200ah | 280Ah |
| Energía nominal | 5,12kWh | 7,68kWh | 10,24kWh | 14,336kWh |
| Comunicación | CAN / RS485 / RS232 / WIFI / Blue Tooth | |||
| Autodescarga celular | <5 % / Mes | |||
| Conexión de módulos | 1~15 en paralelo | |||
| DOD | 90% | |||
| Ciclo de vida | ≥6000 A 25℃, 80% DOD | |||
| Corriente de carga y descarga máx | 100A | 200A | ||
| Protección contra entrada | IP20(IP54) | |||
| Instalación | Pared | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0~55℃ | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20~55℃ | |||
| Humedad | ≤80% | |||
| Atenuación del producto | 410*592*160mm | 705*530*247mm | 530*1060*160mm | 530*800*267mm |
| Atenuación del paquete | 495*680*280mm | 770*630*325mm | 630*1160*405mm | 630*900*510mm |
| Peso neto | 44kg | 84kg | 96kg | 125kg |
Especializada en baterías de litio Lifepo4, todos estos productos se utilizan ampliamente para el sistema de almacenamiento de energía solar. Como proveedor profesional de baterías, contamos con excelentes equipos que se centran en el desarrollo y diseño de productos, control de calidad e inspección y funcionamiento de la empresa. Taller digital de fábrica inteligente, todo el procedimiento de producción estrictamente de acuerdo con el sistema de gestión de calidad estándar internacional de producción, continúa realizando el ciclo de entrega corto real a través de "modularización funcional, estandarización de mecanismos, y generalización de piezas".