| MÓDULO | BlockArk105-50 | BlockArk209-100 | BlockArk241-125 |
|---|---|---|---|
| Parámetro del sistema | 50kW/105kWh | 100kW/209kWh | 125kW/241kWh |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire/refrigerado por líquido | ||
| Parámetros de la batería | |||
| Capacidad nominal de la batería | 105kWh | 209kWh | 241kWh |
| Tensión nominal del sistema | 332,8V | 665,6V | 768V |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio (LFP) | ||
| Capacidad celular | 314Ah | ||
| Método de conexión serie-paralela de la batería | 1P×52S×2S | 1P×16S×13S | 1P×16S×15S |
| Parámetros PV | |||
| Máx. Tensión de entrada PV | 1000V | ||
| Máx. Potencia PV | 100kW | 200kW | 250kW |
| Cantidad de MPPT | 4/8 | 10/20 | 10/20 |
| Rango de tensión MPPT | 150-950V | ||
| Parámetros de CA | |||
| Potencia nominal de CA | 50kW | 100kW | 125kW |
| Corriente nominal ac | 72A | 144A | 180A |
| Tensión nominal de CA | 400V, 3P+N+PE, 50HZ | ||
| Distorsión armónica de corriente total (THD) | <3%(potencia nominal) | ||
| Rango ajustable de factor de potencia | 1 adelante ~ +1 detrás | ||
| Parámetros generales | |||
| Nivel de protección | IP54 | ||
| Sistema de protección contra incendios | Aerosoles/perfluorohexanona/heptafluoropropano | ||
| Método de aislamiento | No aislado (transformador opcional) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25~60°C (disminución de potencia por encima de 45°C) | ||
| Altura del cartel | 3000m (>3000m disminución de potencia) | ||
| Interfaz de comunicación | RS485/CAN2,0/Ethernet/Contacto seco | ||
| DIMENSIONES (AN.*AL.*D) | 1200×1000×2150mm | 850×1000×2300mm | 1800×1200×2300mm |
| Peso (con pilas aprox.) | 1750kg | 2920kg | 3020kg |
| Certificación | |||
| Seguridad eléctrica | IEC62619/IEC62477/EN62477 | ||
| EMC (compatibilidad electromagnética) | IEC61000/EN61000/CE | ||
| Conectado a la red e Islanded | IEC62116 | ||
| La eficiencia energética y el medio ambiente | IEC61683/IEC60068 | ||
Cabina para exteriores BESS cuenta con diferentes modos de funcionamiento, adecuados para diversos escenarios de trabajo. Soporta tres modos de operación: Híbrido, en red y fuera de red, lo que le permite utilizarlo como fuente de energía de reserva y un sistema de generación de ingresos en cualquier momento.
Nuestras soluciones y productos BESS para armarios exteriores se han instalado y utilizado en varios países y regiones, y los comentarios actuales de los clientes son muy positivos y estables. Nuestros productos de armarios para exteriores también admiten la personalización, lo que permite a los clientes elegir diferentes marcas de baterías e inversores. Nuestros sistemas de almacenamiento de energía a pequeña escala BESS, que van desde 50kWh hasta 241kWh, están vendiendo bien. Esperamos colaborar con todos los clientes para lograr el éxito mutuo.
| Elemento | 1-10PCS | 10-50PCS | 50-100PCS | 100+PCS |
|---|---|---|---|---|
| Necesidad (Certificado de transporte de mercancías peligrosas) | 25 días | 25-35 días | 40-50 días | 50+ días |
| No es necesario (Certificado de transporte de mercancías peligrosas) | 20 días | 20-30 días | 35-45 días | - |
Nuestra fábrica opera una línea de producción automatizada de 24 horas especializada en la fabricación de baterías de litio de alto voltaje y sistemas de almacenamiento de energía de baterías de litio integradas para aplicaciones comerciales e industriales, con capacidades de producto que van desde 100 kilovatios hasta 10 megavatios-hora. Además, la fábrica cuenta con la certificación ISO y todos los productos cuentan con certificados de transporte ONU 38,3 y MSDS.
Nuestras baterías de litio han sido profundamente compatibles con las principales marcas del mercado, como Deye, Growatt, Solis, Solax, GoodWe, SMA, etc., y la comunicación perfecta se utiliza para supervisar, optimizar y resumir los sistemas de almacenamiento de energía, los clientes pueden a través del software de computadora host para supervisar las baterías, y comprobar el estado de funcionamiento de cada celda y establecer parámetros específicos en el equipo.