- Visión General
- Descripción del producto
- Modelos de producto
- OEM Y ODM
- Aplicaciones
- Perfil de la empresa
- Visita a la fábrica
- Certificaciones
- Preguntas Frecuentes
Visión General
No. de ModeloHD Series
Voltaje Nominal2v, 6v, 12v
Descarga RateAlto Ritmo de Descarga
FormaBatería Cuadrado
Electrólitogel
InstalaciónFijo
RecargableRecargable
Modelobatería de gel solar de ciclo profundo
Voltaje2v, 6v, 12v
Capacidad250ah, 150ah, 200ah, 100ah batería de gel solar
Tamaño522*240*218*226mm
Peso59kg
Colorgris, amarillo o oem
OEM/ODMsí
Materialplomo puro alto 99.9997%
Casoabs o ul94 resistencia al fuego
Descarga automáticamenos del 3%
Vida de diseño15-20 years
Certificadosce, iec, iso
Entrega15-30 días
Paquete de Transportecartón/ palet
Especificaciónciclo profundo dod50% 1600
OrigenChina
Código del HS8507200000
Capacidad de Producción1000000pcs/mes
Descripción del producto
Batería de gel de ciclo profundo para almacenamiento de energía solar y sistema UPS de la serie HD
La serie HD es una batería de gel de ciclo profundo libre de mantenimiento con una vida útil de diseño de 15 a 20 años en servicio de flotación. Ofrece un 30% más de vida que la batería de gel estándar y un 50% más que la batería AGM de plomo-ácido normal. Con un diseño de ciclo profundo, tecnología de pasta de plomo 4BS, aleación de rejilla resistente a la corrosión única y electrolito de gel de nano sílice de alta calidad, es la mejor opción para aplicaciones de descarga frecuente y de reserva en entornos extremos; diseñada para su uso en LUGARES FRÍOS Y CÁLIDOS.
Características y ventajas
1
Vida útil de ciclo largo utilizado; la vida útil diseñada es de más de 15 años.
2
Temperatura de trabajo más amplia de -30ºC a 60ºC; la mejor opción para trabajar en climas fríos y calientes y lugares con exigencia de larga vida útil.
3
Aleación de plomo-estaño de alta pureza que reduce la tasa de autodescarga de la batería y aumenta su vida útil.
4
Rendimiento de descarga de alta eficiencia, tasa de autodescarga baja, seguro y ecológico.
5
Técnica de sellado térmico en lugar de sellado por cola para aumentar la estanqueidad y estabilidad de la batería.
6
El uso de la última tecnología de regulación de válvulas no solo reduce la resistencia interna y los costos de materiales, sino que también mejora la vida útil de la batería.
Ámbito de aplicación
✓
Nueva generación de energía (solar, eólica, PV/eólica híbrida) acceso a sistemas de almacenamiento de energía
✓
Sistemas de rejilla inteligente y microrejilla
✓
Sistemas de almacenamiento de energía distribuido
✓
Generación de energía solar y sistemas de almacenamiento de energía fuera de la red
✓
Sistema combinado de almacenamiento de energía del grupo electrógeno y batería
✓
Nueva estación base de comunicación de energía, salas de ordenadores, IDC y UPS
✓
Otros sistemas de almacenamiento de energía
Modelos de producto
| Modelo no |
Tensión (V) |
Capacidad (AH) |
Peso aproximado |
Dimensiones |
Tipo de terminal |
| Kg |
libras |
Longitud |
Anchura |
Altura |
Altura total |
| mm |
pulgadas |
mm |
pulgadas |
mm |
pulgadas |
mm |
pulgadas |
| HD2-200 | 2 | 200 | 13,4 | 29,54 | 172 | 6,80 | 111 | 4,37 | 329 | 12,96 | 365 | 14,37 | T5 |
| HD2-300 | 2 | 300 | 18,6 | 41,01 | 171 | 6,70 | 151 | 5,94 | 330 | 13,00 | 365 | 14,37 | T5 |
| HD2-400 | 2 | 400 | 26,0 | 57,32 | 211 | 8,30 | 176 | 6,93 | 330 | 13,00 | 366 | 14,41 | T5 |
| HD2-500 | 2 | 500 | 31,0 | 68,20 | 242 | 9,50 | 172 | 6,80 | 331 | 13,00 | 356 | 14,00 | T5 |
| HD2-600 | 2 | 600 | 38,0 | 83,60 | 301 | 11,90 | 175 | 6,89 | 331 | 13,00 | 356 | 14,00 | T5 |
| HD2-800 | 2 | 800 | 52,0 | 114,64 | 411 | 16,10 | 175 | 6,89 | 330 | 13,00 | 356 | 14,00 | T5 |
| HD2-1000 | 2 | 1000 | 62,0 | 136,69 | 475 | 18,70 | 175 | 6,89 | 330 | 12,99 | 356 | 14,02 | T5 |
| HD2-1200 | 2 | 1200 | 66,0 | 145,50 | 475 | 18,70 | 175 | 6,89 | 330 | 12,99 | 356 | 14,02 | T5 |
| HD2-1500 | 2 | 1500 | 97,0 | 213,85 | 401 | 15,80 | 351 | 13,80 | 344 | 13,50 | 369 | 14,50 | T5 |
| HD2-2000 | 2 | 2000 | 130,0 | 286,60 | 491 | 19,30 | 351 | 13,80 | 344 | 13,50 | 369 | 14,50 | T5 |
| HD2-2500 | 2 | 2500 | 181,0 | 399,04 | 696 | 27,40 | 340 | 13,80 | 344 | 13,50 | 342 | 14,50 | T5 |
| HD2-3000 | 2 | 3000 | 191,0 | 421,08 | 712 | 28,00 | 353 | 13,90 | 343 | 13,50 | 369 | 14,50 | T5 |
| HD6-200 | 6 | 200 | 30,1 | 66,36 | 306 | 12,05 | 168 | 6,61 | 220 | 8,66 | 226 | 8,90 | T5 |
| HD6-210 | 6 | 210 | 29,6 | 65,26 | 260 | 10,24 | 180 | 7,09 | 247 | 9,72 | 252 | 9,92 | T5 |
| HD6-220 | 6 | 220 | 31,6 | 69,67 | 306 | 12,05 | 168 | 6,61 | 220 | 8,66 | 226 | 8,90 | T5 |
| HD6-225 | 6 | 225 | 30,6 | 67,46 | 243 | 9,57 | 187 | 7,36 | 275 | 10,83 | 275 | 10,83 | T5 |
| HD6-250 | 6 | 250 | 34,4 | 75,84 | 260 | 10,24 | 180 | 7,09 | 265 | 10,43 | 272 | 10,71 | T5 |
| HD6-310 | 6 | 310 | 46,2 | 101,85 | 295 | 11,61 | 178 | 7,01 | 354 | 13,94 | 350 | 13,78 | T5 |
| HD6-330 | 6 | 330 | 46,8 | 103,18 | 295 | 11,61 | 178 | 7,01 | 354 | 13,94 | 350 | 13,78 | T5 |
| HD6-380 | 6 | 380 | 55,4 | 122,14 | 295 | 11,61 | 178 | 7,01 | 404 | 15,91 | 408 | 16,06 | T5 |
| HD6-420 | 6 | 420 | 57,0 | 125,66 | 295 | 11,61 | 178 | 7,01 | 404 | 15,91 | 408 | 16,06 | T5 |
| HD12-24 | 12 | 24 | 7,8 | 17,20 | 166 | 6,54 | 126 | 4,96 | 175 | 6,89 | 175 | 6,89 | T2 |
| HD12-26 | 12 | 26 | 8,4 | 18,50 | 166 | 6,54 | 175 | 6,89 | 126 | 4,96 | 126 | 4,96 | T2 |
| HD12-33 | 12 | 33 | 10,1 | 22,27 | 196 | 7,70 | 131 | 5,16 | 155 | 6,10 | 168 | 6,61 | T2 |
| HD12-38 | 12 | 38 | 12,4 | 27,34 | 197 | 7,73 | 166 | 6,54 | 174 | 6,85 | 174 | 6,85 | T2 |
| HD12-40 | 12 | 40 | 13,0 | 29,70 | 197 | 7,73 | 166 | 6,54 | 174 | 6,85 | 174 | 6,85 | T2 |
| HD12-45 | 12 | 45 | 13,5 | 29,76 | 197 | 7,73 | 166 | 6,54 | 174 | 6,85 | 174 | 6,85 | T2 |
| HD12-50 | 12 | 50 | 15,9 | 35,05 | 229 | 9,02 | 138 | 5,43 | 211 | 8,31 | 216 | 8,50 | T3 |
| HD12-55 | 12 | 55 | 16,4 | 36,16 | 229 | 9,02 | 138 | 5,43 | 211 | 8,31 | 216 | 8,50 | T3 |
| HD12-65 | 12 | 65 | 20,3 | 44,75 | 350 | 13,80 | 166 | 6,54 | 179 | 7,05 | 179 | 7,05 | T3 |
| HD12-70 | 12 | 70 | 21,8 | 48,06 | 260 | 10,20 | 169 | 6,65 | 211 | 8,30 | 215 | 8,46 | T3 |
| HD12-75 | 12 | 75 | 22,2 | 48,94 | 260 | 10,20 | 169 | 6,65 | 211 | 8,30 | 215 | 8,46 | T3 |
| HD12-80 | 12 | 80 | 23,4 | 51,50 | 260 | 10,20 | 169 | 6,65 | 211 | 8,30 | 215 | 8,46 | T3 |
| HD12-90 | 12 | 90 | 27,0 | 59,40 | 307 | 12,10 | 169 | 6,65 | 211 | 8,30 | 215 | 8,46 | T3 |
| HD12-100 | 12 | 100 | 30,0 | 66,00 | 407 | 16,00 | 174 | 6,85 | 209 | 8,23 | 233 | 9,17 | T3 |
| HD12-100A | 12 | 100 | 31,1 | 68,42 | 331 | 13,03 | 173 | 6,81 | 213 | 8,39 | 219 | 8,62 | T3 |
| HD12-120 | 12 | 120 | 34,0 | 74,96 | 407 | 16,00 | 174 | 6,85 | 209 | 8,23 | 233 | 9,17 | T5 |
| HD12-135 | 12 | 135 | 41,0 | 90,20 | 341 | 13,43 | 173 | 6,81 | 283 | 11,14 | 287 | 11,30 | T5 |
| HD12-150 | 12 | 150 | 43,7 | 96,34 | 484 | 19,10 | 171 | 6,73 | 241 | 9,49 | 241 | 9,49 | T4 |
| HD12-180 | 12 | 180 | 55,5 | 122,36 | 522 | 20,60 | 240 | 9,45 | 216 | 8,50 | 223 | 8,78 | T4 |
| HD12-200 | 12 | 200 | 58,5 | 128,97 | 522 | 20,60 | 240 | 9,45 | 216 | 8,50 | 223 | 8,78 | T4 |
| HD12-230 | 12 | 230 | 61,5 | 135,58 | 520 | 20,50 | 268 | 10,55 | 220 | 8,65 | 224 | 8,82 | T4 |
| HD12-250 | 12 | 250 | 70,3 | 154,98 | 520 | 20,50 | 268 | 10,55 | 220 | 8,66 | 224 | 8,82 | T4 |
| HDFT12-55 | 12 | 55 | 16,6 | 36,60 | 277 | 10,91 | 106 | 4,17 | 222 | 8,74 | 222 | 8,74 | T2 |
| HDFT12-80 | 12 | 80 | 25,5 | 56,22 | 562 | 22,10 | 114 | 4,49 | 188 | 7,40 | 188 | 7,40 | T4 |
| HDFT12-100 | 12 | 100 | 30,0 | 66,14 | 507 | 19,96 | 110 | 4,33 | 228 | 8,98 | 228 | 8,98 | T4 |
| HDFT12-105 | 12 | 100 | 30,4 | 67,02 | 395 | 15,51 | 110 | 4,29 | 287 | 11,29 | 287 | 11,29 | T4 |
| HDFT12-110 | 12 | 110 | 30,8 | 67,90 | 395 | 15,51 | 110 | 4,29 | 287 | 11,29 | 287 | 11,29 | T4 |
| HDFT12-125 | 12 | 125 | 38,0 | 83,78 | 551 | 21,70 | 109 | 4,29 | 239 | 9,41 | 239 | 9,41 | T5 |
| HDFT12-150 | 12 | 150 | 44,0 | 97,00 | 551 | 21,70 | 109 | 4,29 | 288 | 11,34 | 288 | 11,34 | T4 |
| HDFT12-160 | 12 | 155 | 45,0 | 99,21 | 551 | 21,70 | 109 | 4,29 | 288 | 11,34 | 288 | 11,34 | T4 |
| HDFT12-180 | 12 | 180 | 54,2 | 119,49 | 546 | 21,50 | 124 | 4,88 | 325 | 12,79 | 325 | 12,79 | T5 |
| HDFT12-200 | 12 | 200 | 57,2 | 126,10 | 546 | 21,50 | 124 | 4,88 | 325 | 12,79 | 325 | 12,79 | T5 |
|
Todos los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, por favor consulte con nuestro equipo para confirmar la información.
|
OEM Y ODM
Proporcionamos servicios OEM y ODM a clientes nacionales e internacionales. Nuestra amplia experiencia en I+D y fabricación puede ayudarle a producir los mejores productos bajo su propia marca comercial.
Aplicaciones
•
Sistema de almacenamiento de energía solar y eólica
•
Almacenamiento de energía fuera de la red y doméstico
•
Sistemas de respaldo de telecomunicaciones y estaciones base
•
Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y respaldo de emergencia
•
Plataformas aéreas de trabajo, carros de golf y vehículos eléctricos
Perfil de la empresa
Fundada en 2005, nuestra empresa se ha expandido constantemente hasta contar con aproximadamente 1,000 empleados, incluyendo un equipo de gestión y producción con gran experiencia que se mantiene a la vanguardia tecnológica en el campo de la fabricación de baterías.
Nuestras instalaciones de producción están ubicadas en un moderno parque industrial de 50,000 metros cuadrados en Guangdong, China, equipadas con tecnologías de primera clase que logran una capacidad de producción anual de aproximadamente 2,000,000 kVAh.
Como fabricante profesional de alta tecnología enfocado en baterías de plomo-ácido en China, producimos una gama completa de baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA), incluyendo baterías AGM, baterías de gel, baterías de ciclo profundo, baterías de terminal frontal, OPzV, OPzS, baterías de LiFePO4, entre otros componentes solares.
Nuestras ventajas
Más de 17 años de experiencia en la industria con líneas de producción automáticas y equipos avanzados.
Cumplimiento riguroso del sistema de gestión de calidad ISO; los productos cuentan con certificaciones CE, IEC y RoHS.
Servicio integral de OEM y ODM en más de 100 países con un equipo de soporte técnico dedicado.
Visita a la fábrica
Producción de baterías
Control de calidad (QC)
1
La placa de plomo debe superar el 99.9999% de pureza para garantizar la calidad.
2
Prueba de resistencia al impacto y antiexplosión en la caja de la batería.
3
Llenado preciso de ácido y pesaje automatizado para asegurar la consistencia.
4
Supervisión en línea rigurosa y pruebas de ciclo profundo.
5
Prueba unitaria antes del envío. Garantizamos una tasa de aprobación del 100%.
Embalaje y envío
Nuestros Proyectos
Certificaciones
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es usted un fabricante de baterías y produce las placas de plomo usted mismo?
Sí, somos una fábrica de baterías profesional con más de 17 años de experiencia en la provincia de Guangdong, China. Producimos las placas de plomo internamente para garantizar el control óptimo de la calidad desde la materia prima.
¿Cuál es el tiempo promedio de entrega de los pedidos?
El plazo aproximado es de 7 días para productos disponibles en stock, cerca de 20 días para productos de volumen medio (medio contenedor) y 30 días para cargas completas de contenedores de 20 pies.
¿Pueden transportarse estas baterías por vía marítima y aérea?
Sí, nuestras baterías están autorizadas para transporte tanto marítimo como aéreo. Contamos con las hojas de datos de seguridad (MSDS) e informes de pruebas de transporte pertinentes que las clasifican como seguras para el traslado.
¿Qué certificaciones de calidad respaldan sus productos?
Nuestras instalaciones y productos cumplen con las normativas internacionales de los sistemas de gestión de calidad ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, así como certificaciones CE, IEC 61427 y estándares RoHS.
¿Cuál es el período de garantía y la vida útil típica de sus baterías VRLA?
La vida útil de diseño es de 15 a 20 años en servicio de flotación bajo condiciones óptimas. La garantía varía en función de la capacidad, la profundidad de descarga (DoD) y la aplicación del sistema. Le invitamos a consultar con soporte técnico para especificaciones exactas.
¿Por qué la batería reporta capacidades distintas dependiendo de la tasa horaria de descarga?
La capacidad en Amperios-hora (Ah) es un valor dinámico relacionado con la corriente de descarga. Una corriente de descarga baja (por ejemplo, a una tasa de 20 horas) permite que la batería libere una mayor energía total en Ah que una descarga de alta corriente a una tasa de 2 horas.