Su socio de la batería de confianza, especializándose en polímero de litio, LiFePO4, y baterías de ión-litio con un alto rendimiento y soluciones personalizadas.
| Modelo No. | PL-18650-2S1P-7.4V 2200mAh | El tamaño | 55mm x 66mm x 20mm |
| Tasa de descarga | 1C (personalizable) | Capacidad nominal | 2200mAh |
| Tipo de accesorios | Batería con BMS | El uso | Las tabletas, dispositivos médicos portátiles |
| Voltaje estándar | 3,7 V | Ciclo de vida | ≥500 veces |
| El electrolito | El electrolito de polímero de litio | Muestras gratis | Sí |
| Certificado | CE38.3 de la ONU, IEC62133 | El peso | Aprox.28g (con BMS y cables) |
| Servicios | OEM/ODM | Paquete de transporte | Bolsa antiestática + Caja de cartón, 1.000 piezas/caja |
| PCB | (Con BMS protección) | Marca registrada | PL |
| La especificación | Personalizable | El código HS | 8507600000 |
| Origen | China | BMS | Opcional |
| La capacidad de producción | Piezas 500000/año | El cable | Personalizable |
| Batería recargable | De pago | Ntc | Disponible |
| El conector | Jst/Molex, etc. (personalizable) | Plazo de entrega | 25 días (aprox., sujeta a la cantidad del pedido) |
| El tamaño del paquete | 5cm * 6 cm * 1cm. |
| Peso bruto del paquete | 0,03 kg. |
El PowerPlus PL 465988 3.7V 2630mAh de polímero de litio de alta capacidad dispone de un compacto factor de forma 465988, la entrega estable y fiable de salida de 3.7V 2630mAh de capacidad. Con alta densidad de energía (≈185 Wh/kg), un prolongado ciclo de vida (≥500 ciclos), y el cumplimiento de las certificaciones de seguridad global, la ONU38.3 (CE, RoHS), esta batería recargable sobresale en alimentar tabletas, dispositivos médicos portátiles y otros componentes electrónicos de alta demanda. Es compatible con la personalización de OEM/ODM para los conectores, embalaje y especificaciones para satisfacer la demanda de la industria diversa.
| El tema | Rating | Nota | |
| La capacidad | Típico | 2630mAh | Descargar: 0.2CmA; Celda tensión de corte: 2,5 V |
| Como mínimo | 2630mAh | - | |
| La tensión nominal | 3,7 V | - | |
| La resistencia de impedancia CA | ≤150mΩ | - | |
| Alta tensión de corte | 2,5 V | - | |
| La corriente de carga | 1315mA | Carga estándar (0.5C); admite hasta 2000mA (1C) Carga | |
| La tensión de carga | 4,2 V | - | |
| Tensión de carga máx. | 4.26V | - | |
| El tiempo de carga | 2h aprox. | Varía con la intensidad de carga (carga rápida soportada) | |
| Corriente de carga máx. | 2630mA | 1C (una carga rápida) | |
| Corriente de descarga de máx. | 2630mA | 1C (pico descarga) | |
| El peso | 28g aprox. | Peso neto de célula de la batería; gross ~30g con el paquete | |
| Opera La temperatura | Cargo | 0~+45°C | - |
| Descargar | -20~+60°C | - | |
| El almacenamiento La temperatura | Menos de 1 mes | -20~+45°C | La temperatura de almacenamiento recomendado: 20°C en el sitio de embarque (polímero - condición estable) |
| Menos de 3 meses | -20~+35°C | ||
¡Gracias por su interés en nuestras baterías. Damos la bienvenida a sus inquietudes y esperamos poder colaborar con usted pronto!