Esta batería UPS de 12V7.0Ah está diseñada específicamente para aplicaciones de seguridad contra incendios, sistemas de vigilancia, sistema de control de acceso, puertas de obturación rodantes, ofreciendo una potencia fiable para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diseño resistente al fuego, esta batería garantiza la seguridad y la tranquilidad en cualquier entorno. Ya sea para uso residencial o comercial, esta batería 12V es una opción fiable para alimentar sistemas de control de acceso y otros dispositivos. Actualiza tu configuración actual con esta batería de alta calidad y larga duración, que te proporciona la potencia que necesitas para un rendimiento óptimo. Confíe en la durabilidad y el rendimiento de esta batería de obturación móvil ignífuga para mantener sus sistemas funcionando sin problemas.
Capacidad total, sin etiquetado alto: Utilizando baterías de alta calidad con una estructura interna densa para asegurar reacciones electroquímicas uniformes durante la descarga de alta corriente.
Carcasa con resistencia a altas y bajas temperaturas utilizando material ABS: La carcasa cuenta con placas de partición construidas con AGM+PP. El material ABS pirorretardante y resistente al frío garantiza un alto rendimiento de sellado y a prueba de explosiones.
Terminal de cobre chapado en plata: Una buena conductividad garantiza un contacto eficiente con el equipo, reduciendo la pérdida de potencia y garantizando una fuente de alimentación normal.
A: No se requiere cargo adicional (realizar suplemento cargue antes de usar si se requiere un 100% de capacidad).
B: Se requiere un cargo adicional antes de su uso. Modo de carga opcional abajo:
- Se carga por encima de 3 días a corriente limitada 0.25CA y voltaje constante 2.25V/celda.
- Se carga por encima de 20 horas a corriente de emergencia 0.25CA y voltaje constante 2.45V/celda.
- Cargado durante 8-10 horas a corriente de emergencia 0.05CA.
C: El cargo suplementario puede a menudo no recuperar la capacidad. La batería nunca debe dejarse de pie hasta que se alcance.
Condición de prueba: Dar de alta: corriente 0.17C (FV 1.7V/célula); Volumen de carga: 125% de la capacidad descargada.
| Modelo | Voltaje Nominal (V) | Capacidad Nominal (AH) | Dimensiones Externas (±2mm) | Peso (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Altura total (mm) | ||||
| JIA-4-4,0 | 4 | 4 | 47 | 47 | 101 | 106 | 0,47 |
| JIA-6-1,3 | 6 | 1,3 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0,28 |
| JIA-6-2,8 | 6 | 2,8 | 66 | 33 | 97 | 104 | 0,55 |
| JIA-6-3,2 | 6 | 3,2 | 134 | 35 | 61 | 67 | 0,65 |
| JIA-6-3,4 | 6 | 3,4 | 134 | 35 | 61 | 67 | 0,7 |
| JIA-6-4,0 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0,68 |
| JIA-6-4,5 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0,72 |
| JIA-6-5,0 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0,78 |
| JIA-6-5,2 | 6 | 5,2 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0,81 |
| JIA-6-5,5 | 6 | 5,5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0,85 |
| JIA-6-7,0 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1,1 |
| JIA-6-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,65 |
| JIA-6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,8 |
| JIA-6-14 | 6 | 14 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2,1 |
| JIA-6-100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 207 | 212 | 16,2 |
| JIA-6-150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 24,2 |
| JIA-6-160 | 6 | 160 | 298 | 172 | 227 | 232 | 25,8 |
| JIA-6-180 | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | 27,8 |
| JIA-6-190 | 6 | 190 | 243 | 187 | 253 | 276 | 28,5 |
| JIA-6-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 248 | 30 |
| JIA-6-220 | 6 | 220 | 323 | 178 | 224 | 248 | 31,2 |
| JIA-12-0,8 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0,3 |
| JIA-12-1,3 | 12 | 1,3 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0,56 |
| JIA-12-2,2 | 12 | 2,2 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0,85 |
| JIA-12-2,3 | 12 | 2,3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0,9 |
| JIA-12-2,6 | 12 | 2,6 | 70 | 47 | 98 | 103 | 0,9 |
| JIA-12-2,8 | 12 | 2,8 | 132 | 33 | 98 | 104 | 1,2 |
| JIA-12-3,2 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1,3 |
| JIA-12-3,3 | 12 | 3,4 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1,38 |
| JIA-12-3,5A | 12 | 3,5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1,35 |
| JIA-12-4,0 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1,4 |
| JIA-12-4,5 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1,45 |
| JIA-12-5,0 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1,55 |
| JIA-12-6,0A | 12 | 6,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,1 |
| JIA-12-7E | 12 | 6,7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,1 |
| JIA-12-7,0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,1 |
| JIA-12-7,2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,2 |
| JIA-12-7,5 | 12 | 7,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,25 |
| JIA-12-8,0 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,3 |
| JIA-12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,4 |
| JIA-12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,4 |
| JIA-12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,5 |
| JIA-12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4 |
| JIA-12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,1 |
| JIA-12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,15 |
| JIA-12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5,5 |
| JIA-12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,4 |
| JIA-12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,8 |
| JIA-12-28 | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8,3 |
| JIA-12-24H | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 182 | 7,4 |
| JIA-12-26H | 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 182 | 7,8 |
| JIA-12-28H | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 182 | 8,3 |
| JIA-12-31 | 12 | 31 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9,8 |
| JIA-12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 180 | 10,23 |
| JIA-12-40 | 12 | 40 | 196 | 165 | 171 | 171 | 13,06 |
| JIA-12-50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 227 | 15,5 |
| JIA-12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | 16,1 |
| JIA-12-65 | 12 | 65 | 351 | 165 | 178 | 178 | 20,08 |
| JIA-12-70 | 12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227 | 21,5 |
| JIA-12-72 | 12 | 72 | 307 | 169 | 211 | 227 | 22,5 |
| JIA-12-80 | 12 | 80 | 350 | 166 | 178 | 178 | 25,1 |
| JIA-12-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 227 | 28,5 |
| JIA-12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 243 | 29,5 |
| JIA-12-120 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 233 | 34 |
| JIA-12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 241 | 241 | 41,6 |
| JIA-12-160 | 12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 244 | 47 |
| JIA-12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 59,5 |
| JIA-12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 249 | 73,8 |
| JIA-2-50 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 180 | 4 |
| JIA-2-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | 6 |
| JIA-2-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | 8,5 |
| JIA-2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 328 | 365 | 14,3 |
| JIA-2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | 21 |
| JIA-2-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 367 | 26,5 |
| JIA-2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | 31,8 |
| JIA-2-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 366 | 39,6 |
| JIA-2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | 50 |
La batería SLA suministra energía para UPS, alimentación de retorno, iluminación de emergencia, herramientas eléctricas y centrales eléctricas, coches para niños, básculas electrónicas, transporte, sistemas de comunicación de seguridad y trabajo en red, etc.








