| Especificaciones de la batería 48V | |||
|---|---|---|---|
| Modelo no | SAS48100 | SAS48200 | SAS48314 |
| Voltaje | 48 V | 48 V | 48 V |
| Capacidad | 100 Ah | 200 Ah | 314 Ah |
| Energía | 4,80 kWh | 9,60 kWh | 15,07 kWh |
| Tensión de funcionamiento | 42-54 V CC | 42-54 V CC | 42-54 V CC |
| Max. charging voltaje | 54 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
| Max. charging y corriente de descarga | 100A | 200A | 200A |
| Potencia máxima | 4800 W | 9600 W | 14400 W |
| Duración (25 °C) | 10 años | ||
| Ciclos de vida (80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos | ||
| Tiempo de almacenamiento / temperatura | 5 meses a 25°C; 3 meses a 35°C; 1 meses a 45°C. | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
| Temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
| Batería de litio estándar | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
| Clasificación de protección de la carcasa | IP21 | ||
| Dimensiones (L×AN×AL) | 550×482×133(220)mm | 812×513×205(220)mm | 740×482×222(220)mm |
| Peso | 48 kg | 88 kg | 120 kg |
| Especificaciones de la batería 51,2V | |||
|---|---|---|---|
| Modelo no | SAS51100 | SAS51200 | SAS51314 |
| Voltaje | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacidad | 100 Ah | 200 Ah | 314 Ah |
| Energía | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 16,07 kWh |
| Tensión de funcionamiento | 44-58 V CC | 42-54 V CC | 42-54 V CC |
| Max. charging voltaje | 58 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
| Max. charging y corriente de descarga | 100 A | 200A | 200A |
| Potencia máxima | 5120 W | 10240 W | 16078 W |
| Duración (25 °C) | 10 años | ||
| Ciclos de vida (80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos | ||
| Tiempo de almacenamiento / temperatura | 5 meses a 25°C; 3 meses a 35°C; 1 meses a 45°C. | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
| Temperatura de almacenamiento | 0°C a 45°C a 60+/-25% de humedad relativa | ||
| Batería de litio estándar | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
| Clasificación de protección de la carcasa | IP21 | ||
| Dimensiones (mm, L×An×al) | 550×482×133(220)mm | 812×513×205(220)mm | 740×482×222(220)mm |
| Peso | 48 kg | 88 kg | 110 kg |
La batería de litio tiene un diseño compacto, pantalla LCD, cómodos botones de ajuste, monitor bluetooth en tus smartphones y cables y accesorios listos para la instalación. Para dar la bienvenida a la cooperación mundial aceptamos OEM con su diseño de logotipo!
La serie powerwall de batería de litio es ampliamente utilizada en sistemas solares para uso residencial y comercial. Con más de 6000 veces de ciclo profundo, hasta 90% DOD y celdas de batería de fosfato de hierro, ha ganado la aprobación global!
CATL es el fabricante líder de baterías de litio en todo el mundo, ofreciendo cuatro ventajas clave:
Nuestros módulos de batería de litio pueden cooperar de manera estable con la mayoría de los inversores del mercado solar. Próximamente se integrará compatibilidad con más marcas líderes de la industria.
Se ha desarrollado un sistema de fabricación inteligente líder en la industria, y constantemente lidera la innovación en equipos y tecnología con la I+D independiente de un equipo técnico de primera categoría. Con la automatización de producción, la inteligencia y la eficiencia de producción de clase mundial, se ha construido una fábrica inteligente eficiente que emplea nuevas tecnologías como la IA, el reconocimiento de imágenes, el aprendizaje de máquinas, algoritmos predictivos y tecnología 5G.
Estos sistemas de baterías de litio cuentan con una duración de diseño de 10 años, capaces de soportar más de 6000 ciclos de carga y descarga al 80% de profundidad de descarga (DOD) en condiciones ideales de 25 °C.
Utilizan celdas de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) de la marca líder CATL. Estas celdas brindan una alta densidad energética, excelente estabilidad en el ciclado de carga, un ciclo de vida duradero y un comportamiento térmico óptimo ante temperaturas bajas.
Sí, los módulos de batería de litio cuentan con una amplia compatibilidad diseñada para operar en conjunto con la gran mayoría de marcas de inversores híbridos y solares presentes en el mercado global.
El producto posee certificación de seguridad estándar internacional como la IEC62619, UN38.3, ROHS y CE-EMC. Su carcasa metálica cuenta con una clasificación de protección IP21 e incluye un sistema inteligente de gestión de baterías (BMS) integrado.
Sí, la batería incorpora funciones de comunicación digital. Esto permite supervisar y gestionar remotamente los parámetros de la batería a través de conexión bluetooth directamente desde smartphones.
La temperatura de funcionamiento permitida oscila entre -20 °C y 60 °C con 60±25% de humedad relativa. Para almacenamiento prolongado, el rango ideal recomendado es de 0 °C a 45 °C en el mismo porcentaje de humedad.