| Modelo | GB-L Pro | ||||
| Química de la batería | LiFePO4 | ||||
| Energía del módulo (kWh) | 4,09 | ||||
| Voltaje nominal del módulo (V) | 102,4 | ||||
| Capacidad del módulo (Ah) | 40 | ||||
| Modelo de sistema de batería | ES-L8 | ES-L12 | ES-L16 | ES-L20 | ES-L24 |
| Cantidad del módulo de batería en serie (opcional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tensión nominal del sistema (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Voltaje de funcionamiento del sistema (V) | 166.4~700 | ||||
| Energía del sistema (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,54 |
| Energía utilizable del sistema (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,4 | 22,08 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | Carga: 0~55 / Descarga: -20~60 | ||||
| Altitud | ≤2000m | ||||
| Clasificación IP de la carcasa | IP65 | ||||
| Dimensiones (An./P./Al., mm) | 540*385*650 | 540*385*870 | 540*385*1090 | 540*385*1310 | 540*385*1530 |
| Peso (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Ciclo de vida | 25±2ºC, 0,5C/0,5C, EOL 70% ≥6000 | ||||
| Certificación | CE / IEC 62619 / VDE 2510-50 / UN38.3 | ||||
El sistema utiliza celdas con tecnología LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio), reconocida mundialmente por su alto estándar de seguridad, estabilidad térmica y prolongado ciclo de vida útil.
El sistema es modular y permite conectar entre 2 y 6 módulos de batería en serie. Esto permite configurar sistemas con capacidades nominales que van desde los 8,18 kWh (modelo ES-L8 con 2 módulos) hasta los 24,54 kWh (modelo ES-L24 con 6 módulos).
Cuenta con una clasificación de protección IP65, lo que garantiza una excelente resistencia frente al ingreso de polvo y chorros de agua de baja presión, haciéndola apta para montajes en suelo tanto interiores como exteriores protegidos.
El sistema de baterías está diseñado para entregar más de 6000 ciclos a una temperatura de 25±2ºC (con carga y descarga a 0,5C y final de vida útil o EOL al 70%). Además, ofrece un respaldo de fábrica con una garantía de 10 años.
El producto dispone de certificaciones globales clave para garantizar un uso seguro, incluyendo estándares como CE, IEC 62619, VDE 2510-50, UL1973, UL9540A y UN38.3.