La serie Deye BOS-G es un sistema de baterías LiFePO4 de última generación, diseñado para proporcionar un almacenamiento de energía fiable, seguro y eficiente tanto para hogares como para negocios. Con una amplia gama de configuraciones y capacidades, la serie BOS-G ofrece una solución versátil para satisfacer sus necesidades energéticas específicas.
La serie BOS-G utiliza tecnología avanzada de celdas LiFePO4, conocida por su excelente estabilidad térmica, larga vida útil y un perfil de seguridad sobresaliente. Cada módulo de batería tiene una capacidad nominal de 100Ah y una energía de 5.12 kWh, lo que permite expandir su sistema de manera fluida para adaptarse exactamente a sus requisitos de almacenamiento.
| Modelo | BOS-GX (X=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Química de la Celda | LiFePO4 | ||||||||||
| Energía del Módulo (kWh) | 5.12 | ||||||||||
| Tensión Nominal del Módulo (V) | 51.2 | ||||||||||
| Capacidad del Módulo (Ah) | 100 | ||||||||||
| Número de Módulos | G15 | G20 | G25 | G30 | G35 | G40 | G45 | G50 | G55 | G60 | |
| Módulos en Serie (Opcional) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Tensión Nominal del Sistema (V) | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512.0 | 563.2 | 614.4 | |
| Tensión de Trabajo (V) | 124.8~175.2 | 166.4~233.6 | 208.0~292.0 | 249.6~350.4 | 291.2~408.8 | 332.8~467.2 | 374.4~525.6 | 416.0~584.0 | 457.6~642.4 | 499.2~700.0 | |
| Energía del Sistema (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 | |
| Energía Utilizable (kWh) (90% DoD) | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 | |
| Corriente Carga/Descarga (A) | Recomendada | 50 A | |||||||||
| Nominal | 100 A | ||||||||||
| Pico (2 min, 25°C) | 125 A | ||||||||||
| Garantía | 10 años | ||||||||||
Con una recomendación de profundidad de descarga (DOD) del 90% y un ciclo de vida de ≥6000 ciclos a 25°C, la serie BOS-G asegura la máxima energía utilizable y un rendimiento excepcional a largo plazo. El sistema también ofrece un amplio rango de temperatura de funcionamiento (-20°C a 55°C), lo que lo hace idóneo para diversos entornos.
La serie BOS-G viene equipada con una caja de alta tensión (HVB750V/100A) que permite la integración perfecta con su sistema de energía actual. El rango de tensión de funcionamiento de la caja de alta tensión soporta de 120 a 750 V CC, con una corriente máxima de carga/descarga de 125A, lo que garantiza una transferencia eficiente de la potencia y compatibilidad con una gran variedad de inversores y cargadores.
La seguridad es una prioridad absoluta en el desarrollo de la serie BOS-G. El sistema incorpora múltiples capas de protección contra sobretensiones, subtensiones, sobrecorrientes, cortocircuitos y variaciones térmicas extremos. Su gabinete con clasificación IP20 ofrece una protección eficaz contra el polvo, mientras que los indicadores de estado LED informan de manera inmediata sobre las condiciones de funcionamiento en todo momento.