| La energía | Batería | La tensión de carga | Corriente de carga estándar | Máx. Cargo | Descarga de corriente estándar | Descarga de corriente continua máxima | La dimensión (L x W x H) | El peso |
| 15 KWH | 51,2V 300Ah | 58V | 50A | 100A | 50A | 120A | 840*600*258mm | 120Kg. |
| La energía | Batería | La tensión de carga | Tensión Disharging | Máx. Cargo | Descarga de corriente continua máxima | Dimensiones L x W x H) | El peso |
| 2,5 KWH | 24V 180Ah | 29,2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 26,5kg. |
| 5.0 KWH | 24V 200Ah | 29,2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 52,5kg. |
| 7.5 KWH | 24V 300Ah | 29,2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 68kg. |
| 2.4 KWH | 48V 50Ah | 54V | 44V | 50A | 50A | 510*480*180mm | 32kg. |
| 5 KWH | 48V 100Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 53kg. |
| 7 KWH | 48V 150Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 65g |
| 10 KWH | 48V 300Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 680*485*180mm | 97Kg. |
| La energía | Batería | La tensión de carga | Tensión Disharging | Máx. Cargo | Máximo continuos Corriente de descarga | Dimensiones L x W x H) | El peso |
| 2,5 KWH | 24V 100Ah | 29,2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 26,5kg. |
| 5.0 KWH | 24V 200Ah | 29,2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 52,5kg. |
| 7.5 KWH | 24V 300Ah | 29,2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 68kg. |
| 2.4 KWH | 48V 50Ah | 54V | 44V | 50A | 50A | 510*480*180mm | 32kg. |
| 5 KWH | 48V 100Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 53kg. |
| 7 KWH | 48V 150Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 65kg. |
| 10 KWH | 48V 200Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 97kg. |
| La energía | Batería | La carga La tensión | Standard Cargo Actual | Máx. Cargo | Standard Descargar Actual | Descarga de corriente continua máxima | Dimensiones L x W x H) | El peso |
| 5KWH | 48V/51,2V 100Ah | 54V / 58V | 20V/50A | 120A | 50A | 300A(1S) | 650*480*190mm | 53 / 58,5kg. |
| 7KWH | 48V/51,2V 150Ah | 65 / 73.3kg. | ||||||
| 10KWH | 48V/51,2V 200Ah | 85 / 96 Kg. |
| La energía | Batería | La tensión de carga | Corriente de carga estándar | Máx. Cargo | Descarga de corriente estándar | Descarga de corriente continua máxima | La dimensión (L x W x H) | El peso |
| 2.4 KWH | 48V 50Ah | 54V | 20V/50A | 50A | 50A | 100A. | 510*480*180mm | 32Kg. |
| 4.8 KWH | 48V 100Ah | 54V | 20V/50A | 50A | 100A. | 250A | 510*480*180mm | 58,5kg. |
La batería LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) proporciona una vida útil mucho más larga (más ciclos de carga y descarga), menor peso, mayor eficiencia de carga y no requiere mantenimiento constante en comparación con las baterías de gel o plomo-ácido convencionales.
Sí, el diseño modular permite la conexión tanto en serie como en paralelo para ajustar el voltaje total y la capacidad de almacenamiento de energía según los requerimientos de su sistema solar.
Este modelo es ideal para el almacenamiento de energía solar residencial, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS), telecomunicaciones, y vehículos o dispositivos de control remoto que requieren alta tasa de descarga y confiabilidad.
La batería cuenta con un diseño compacto y un soporte robusto para montaje mural, lo que optimiza el uso del espacio interior, facilita la instalación estética y mantiene la batería segura frente a inundaciones o daños en el suelo.
Nuestras baterías incorporan un sistema de gestión inteligente de baterías (BMS) que protege las celdas contra sobrecargas, descargas excesivas, cortocircuitos y sobrecalentamiento, garantizando un funcionamiento seguro y estable.