1 / 5
| Modelo | FLS48100SG1 | ||||||||
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||||||||
| Energía nominal del módulo | 5,12kWh | ||||||||
| Capacidad nominal del módulo | 100Ah | ||||||||
| Voltaje nominal del módulo | 51,2V | ||||||||
| Número de módulos de batería | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Energía nominal del sistema | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,6kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |
| Tensión nominal del sistema | 51,2V | ||||||||
| Voltaje de funcionamiento del sistema | 44,8 - 57,6V | ||||||||
| Se recomienda corriente de carga/descarga | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 350A | 400A | |
| Corriente de carga/descarga continua máx. | 60A | 120A | 180A | 240A | 300A | 360A | 400A | 400A | |
| Corriente de carga/descarga máxima (15S) | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A | 700A | 800A | |
| Escalabilidad | Máx. 8 piezas en paralelo | ||||||||
| Profundidad de descarga (DOD) | ≥95% | ||||||||
| Tipo de visualización | Módulo de control: LCD / Módulo de batería: LED*4 | ||||||||
| Nivel de protección | IP21 | ||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C ~ 55°C | ||||||||
| Descarga: -20°C ~ 55°C | |||||||||
| Rango de temperatura de la tormenta | 0°C ~ +35°C | ||||||||
| Humedad | 5% ~ 95% | ||||||||
| Altitud | ≤2000M | ||||||||
| Comunicación | RS485 / CAN | ||||||||
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos | ||||||||
| Instalación | Montado en el suelo | ||||||||
| Protección | Smart BMS, disyuntor, fusible integrado | ||||||||
| Periodo de garantía | 10 años | ||||||||
| Certificación | UN38.3, CE-EMC, IEC62619, CB | ||||||||
| Peso aproximado del producto | 46KG | ||||||||
| Módulo de control FLS48100SCG1 |
Peso aproximado del paquete | 60KG | |||||||
| Dimensión del producto | 600 X 450 X 180 MM | ||||||||
| Dimensión del paquete | 712 X 562 X 333 MM | ||||||||
| Peso aproximado del producto | 46KG | ||||||||
| Módulo de batería FLS48100SMG1 |
Peso aproximado del paquete | 50KG | |||||||
| Dimensión del producto | 600 X 450 X 180 MM | ||||||||
| Dimensión del paquete | 712 X 562 X 298 MM | ||||||||