1 / 5
| Categoría | Característica / Modelo | ELT-1250 | ELT-1260 | ELT-1275 | ELT12100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Características Eléctricas | Tensión nominal | 12,8V | |||
| Capacidad nominal | 50Ah | 60Ah | 75Ah | 100Ah | |
| Energía | 640Wh | 768Wh | 960Wh | 1280Wh | |
| Resistencia interna | ≤10mΩ | ||||
| Ciclo de vida | >4000 ciclos @1C 100% DOD | ||||
| Autodescarga mensual | <3% | ||||
| Eficiencia de carga | 100% @0.5C | ||||
| Eficiencia de descarga | 96-99% @1C | ||||
| Carga Estándar | |||||
| Carga Estándar | Tensión de corte de carga | 14.6±0.2 V | |||
| Modo de carga | 0.2C a 14.6V, corriente de carga final a 0.02C (CC/CV) | ||||
| Corriente de carga recomendada | 10A | 20A | 20A | 20A | |
| Corriente de carga máx. | 50A | 60A | 75A | 100A | |
| Descarga Estándar | |||||
| Descarga Estándar | Corriente continua de descarga máx. | 50A | 60A | 75A | 100A |
| Corriente de pulso máx. | 125A (10s) | 120A (10s) | 150A (10s) | 250A (10s) | |
| Tensión de corte de descarga | 10V | ||||
| Condiciones Ambientales | |||||
| Condiciones Ambientales | Temperatura de carga | 0ºC a 45ºC @60±25% Humedad Relativa | |||
| Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC @60±25% Humedad Relativa | ||||
| Temperatura de almacenamiento | 0ºC a 40ºC @60±25% Humedad Relativa | ||||
| Protección contra polvo y agua | IP65 | ||||
| Características Mecánicas | |||||
| Mecánicas | Método de celda | 4S | |||
| Material de la carcasa | Caja de plástico ABS | ||||
| Dimensiones (mm) | 198*166*170mm | 280*190*180mm | 260*168*209mm | 329*172*214mm | |
| Peso (kg) | 7kg | 8.5kg | 11kg | 14.5kg | |
| Terminal | M8 | ||||
| Pantalla | Opcional | ||||
| Bluetooth | Opcional | ||||
Embalado con espuma protectora de perlas de alta calidad (normativa ONU), cajas de cartón reforzadas o de madera contrachapada, y paletizado de seguridad.